Material: | ABS+PC | Poder: | 45kw |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V | IP: | 20 |
Cor: | Cinza de Huawei | Tipo: | C.A. |
OEM: | Sim | Garantia: | 18 meses |
Realçar: | Inversores da frequência da bomba IP20,inversor da frequência da bomba de 380V IP20,movimentação de velocidade variável trifásica de 380V IP20 |
Inversor da frequência da movimentação de velocidade variável do sistema 45KW do inversor da C.A. de VFD para a bomba
Introdução de conversor de frequência
Os inversores da série ST310 são usados para movimentações de velocidade variável trifásicas, motores assíncronos
agrupamento de 0.75kw a 110kW. O conversor de frequência é durável, fácil de eliminar erros, e fácil de usar.
Características:
Projeto refrigerando independente da poeira
Aceleração e retardação rápidas
A microplaqueta de alta velocidade a mais atrasada do DSP do Tl é selecionada
O algoritmo de controle autônomo do vetor
Especificação do conversor de frequência
artigo
|
Inversor da frequência |
Lugar de origem | China |
Marca
|
STABLECU |
Number modelo | ST-3104T45G |
Garantia | 18 meses |
Tipo | motorista da velocidade driver/AC |
Certificação |
CE
|
Personalizado | Sim |
Poder avaliado | 45kw |
Tensão nominal | 380V |
número da fase do poder | 3 |
Poder | 45kw |
Tensão e frequência avaliados entradas | 3PH AC380V 50/60Hz |
Escala permissível da tensão | 380V |
Tensão da saída | 380V: 380V-480V |
Modo de controle | Controle de vetor |
Frequência da saída | 0.1~300.0 hertz |
Tamanho modelo do conversor de frequência
Modelo da movimentação | Dimensões do esboço e de montagem (milímetros) | peso (quilogramas) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Furos de montagem (d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185,8 |
|
56 | 174,5 | — | — | 5,0 | 1,5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6,0 | 4,0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7,0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257,2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7,0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Detalhes do produto de conversor de frequência