Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | STABLECU |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | ST310-4T30G-37G |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big polybag, 300pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | ABS+PC | Poder: | 30KW-37KW |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V | Fase: | Fase 3 |
Cor: | Cinza de Huawei | Tipo: | Inversor variável da frequência |
Aplicação: | Motor de indução | Modo de controle: | Controle de vetor |
Realçar: | Inversor resistente 50HZ a 60HZ,C.A. ao inversor resistente da C.A.,50HZ ao conversor de frequência 60HZ |
50HZ à C.A. do conversor de frequência 60HZ ao inversor industrial da frequência da C.A.
Introdução de movimentação variável da frequência
O inversor da série ST310 adota a tecnologia do controle de vetor, tem o desempenho excelente da movimentação e do controle,
a configuração de hardware e a função ricas do software melhoram a usabilidade e a confiança, e encontram diferente
aplicações industriais. 0,75 ~ unidade de freio 22KW padrão incorporado, 30 ~ unidade de freio 110KW incorporado opcional,
o projeto independente do canal de ar refrigerando, e os milhares de revoluções do fã, melhoram a estabilidade do produto
e o desempenho, estende a vida do produto, melhora a concorrência da qualidade de produto.
Especificação modelo e dados técnicos da movimentação variável da frequência
Modelo do conversor de frequência | A avaliação de poder (quilowatts) | A corrente de saída (A) | A corrente de entrada (A) | Motor da adaptação (quilowatts) | A unidade de travagem |
ST310-4T0.75GB | 0,75 | 2,3 | 3,4 | 0,75 |
O acessório padrão
|
ST310-4T1.5GB | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 1,5 | |
ST310-4T2.2GB | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 2,2 | |
ST310-4T3.7GB | 3,7 | 9,0 | 10,5 | 3,7 | |
ST310-4T5.5GB | 5,5 | 13 | 14,6 | 5,5 | |
ST310-4T7.5GB | 7,5 | 17 | 20,5 | 7,5 | |
ST310-4T11GB | 11 | 24 | 29 | 11 | |
ST310-4T15GB | 15 | 30 | 35 | 15 | |
ST310-4T18.5GB | 18,5 | 39 | 44 | 18,5 | |
ST310-4T22GB | 22 | 45 | 50 | 22 | |
ST310-4T30G | 30 | 60 | 65 | 30 |
opcional incorporado |
ST310-4T37G | 37 | 75 | 80 | 37 | |
ST310-4T45G | 45 | 91 | 95 | 45 | |
ST310-4T55G | 55 | 112 | 118 | 55 | |
ST310-4T75G | 75 | 150 | 157 | 75 | |
ST310-4T90G | 90 | 176 | 160* | 90 | |
ST310-4T110G | 110 | 210 | 192* | 110 | |
ST310-4T132G | 132 | 253 | 232* | 132 | Construído-para fora |
ST310-4T160G | 160 | 310 | 285* | 160 | |
ST310-4T185G | 185 | 350 | 326* | 185 | |
ST310-4T200G | 200 | 380 | 354* | 200 | |
ST310-4T220G | 220 | 430 | 403* | 220 | |
ST310-4T250G | 250 | 470 | 441* | 250 | |
ST310-4T280G | 280 | 520 | 489* | 280 | |
ST310-4T315G | 315 | 590 | 571* | 315 | |
ST310-4T355G | 355 | 650 | 624* | 355 | |
ST310-4T400G | 400 | 725 | 699* | 400 | |
ST310-4T450G | 450 | 755 | 770* | 450 | |
* 185KW ~ os produtos 450KW são equipados com o reator externo da C.C. Seja por favor certo para conectar o reator para usar-se, se não o produto não poderá operar-se normalmente |
Imagem dos detalhes da movimentação variável da frequência
FAQ
1. Quem são nós?
Nós somos um fabricante baseado em Guangdong, China, começamos desde 2009, vendemos ao mercado interno (100,00%).
Há um total aproximadamente de 201-300 pessoas em nosso escritório.
2. Como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa; Inspeção sempre final antes da expedição.
3. Que pode você comprar de nós?
Gerador ultrassônico, controlador de PLC/Motion, servo motor e motor deslizante, conversor de frequência,
Desenvolvimento de sistema da automatização e conjunto completo de caixa elétrica.
4. Você oferece serviços da personalização?
Sim, nós podemos personalizar os produtos de acordo com suas exigências. Envie-nos por favor um inquérito, seu inquérito
será respondido dentro de 12 horas.
5. Que serviços podemos nós proporcionar?
Condições de entrega aceitadas: CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, entrega expressa;
Moeda aceitada do pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo aceitado do pagamento: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, cartão de crédito, Paypal, Western Union, dinheiro;
Língua falada: Inglês, chineses.